| Número de lados | Polígono |
|---|---|
| 1 | não existe |
| 2 | não existe |
| 3 | triângulo |
| 4 | quadrilátero |
| 5 | pentágono |
| 6 | hexágono |
| 7 | heptágono |
| 8 | octógono |
| 9 | eneágono |
| 10 | decágono |
| 11 | undecágono |
| 12 | dodecágono |
| 13 | tridecágono |
| 14 | tetradecágono |
| 15 | pentadecágono |
| 16 | hexadecágono |
| 17 | heptadecágono |
| 18 | octodecágono |
| 19 | eneadecágono |
| 20 | icoságono |
| 25 | pentacoságono |
| 30 | triacontágono |
| 40 | tetracontágono |
| 50 | pentacontágono |
| 60 | hexacontágono |
| 70 | heptacontágono |
| 80 | octacontágono |
| 90 | eneacontágono |
| 100 | hectágono |
| 1000 | quilógono |
| 1.000.000 | megágono |
| 109 | gigágono |
| 10100 | googólgono |
Nesse blog, você vai encontrar muita coisa interessante, porque a matemática é assim: gostosa de fazer e entender. Eu vou estar com você, para a gente caminhar junto. Não é legal?
quarta-feira, 16 de junho de 2010
POLÍGONOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário